新闻中心
News Center
| 技术指标 | 三海光学产品 | 行业标准 | 优势 |
|---|---|---|---|
| 透光率 | 99.5% | ≥95% | +4.5% |
| 防眩光率 | >80% | ≥60% | +20% |
| 工作温度范围 | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | 更宽的温度适应范围 |
| 防水等级 | IP67 | IP65 | 更高的防水性能 |
| 镀膜寿命 | >50,000 小时 | 30,000 小时 | 延长使用寿命 |
地址:湖北省武汉市洪山区和平街道站前路10 武钢云谷 606 园区铸造车间 A10、A11 栋
电话:027-86868882邮箱:sanhai-hr@sanhaioptics.com
© CopyRight 2025 湖北三海光学有限公司 鄂ICP备88888888号
